volg rugnr Vereniging Deelnemer Cat Boot s-tijd s-pt l-tijd l-pt f-tijd f-pt r-tijd r-pt tot-punt
1 34 Stern Braak, Walter H 1x 06:03.4 110.000 20:39.6 110.000 20:39.5 108.753 11:32.9 110.000 330.000
2 41 Poseidon 1 Gans, Jan Frits de HV 1x 06:24.8 106.925 20:16.7 110.000 12:14.4 106.301 323.226
3 44 Orca 5 Graaf, Frank de H 1x 06:25.2 106.868 21:01.6 107.544 11:52.0 108.300 322.712
4 22 Tromp Altorf, Bas H 2- 21:35.2 108.152 21:22.6 106.396 11:28.6 107.010 321.558
5 35 Dordtsche 1 Schipper, A. H 1x 22:12.5 106.913 22:03.4 104.165 11:56.4 107.903 318.980
6 36 Viking 2 Bruggen, Gerard van HV 1x 06:32.9 105.761 22:19.9 106.667 12:26.9 105.197 317.625
7 89 Asopos Vliet Oosterling , Steven H 1x 06:30.2 106.149 23:15.1 104.832 12:25.6 105.306 316.288
8 90 Nereus 3 Rog, Jan H 1x 23:43.5 103.888 21:27.6 106.123 12:22.8 105.561 315.572
9 94 Hunze 2 Larmoyeur, Willem HV 1x 23:20.3 104.659 21:44.9 105.176 12:24.5 105.409 315.245
10 42 Dordtsche 2 Matten, Sander van der H 1x 24:03.3 103.230 21:48.6 104.974 12:29.5 104.958 313.162
11 18 Orca 3 Bastiaansen, Victor H 2- 24:26.1 102.473 22:00.0 104.351 11:38.2 106.109 312.932
12 76 Spaarne 1 Arnaud, Eric d’ HV 1x 06:09.5 109.124 22:49.5 101.643 13:02.6 102.012 312.779
13 23 Njord Bos, Steffan H 2- 26:17.9 98.757 21:13.0 106.921 11:28.6 107.010 312.688
14 91 Hunze 1 Jong, Taco de H 1x 23:55.2 103.500 22:18.6 103.333 12:24.6 105.399 312.232
15 19 Orca 4 Bruil, Rutger H 2- 23:16.4 104.789 22:57.9 101.184 11:38.2 106.109 312.082
16 46 Proteus Klawer, Ruben H 1x 24:33.3 102.233 21:44.3 105.209 12:38.4 104.167 311.609
17 104 Viking 4 Wierenga, Kees HV 1x 06:55.4 102.529 23:35.7 104.148 21:57.9 104.465 12:58.7 102.361 310.974
18 26 Weesp 1 Muda, Vincent J 2- 06:55.5 102.514 23:18.2 104.729 12:05.1 103.586 310.830
19 21 Alkmaarsche 2 Til, Tim van H 2- 24:32.3 102.267 21:56.6 104.537 12:05.8 103.518 310.321
20 40 Spaarne 3 Vrij, Joris HV 1x 24:29.3 102.366 22:34.7 102.453 12:25.4 105.329 310.148
21 93 Orca 2 Westerveld, Bert H 1x 22:08.3 107.052 21:47.3 105.045 13:49.0 97.890 309.987
22 43 DDS 1 Op den Velde, Wouter HV 1x 06:59.0 102.011 22:19.9 103.262 12:35.6 104.420 309.694
23 83 Nereus 2 Luijnenburg, Jelle H 1x 24:15.8 102.815 22:23.5 103.065 12:46.4 103.460 309.340
24 20 Alkmaarsche 1 Al, Frank H 2- 25:04.2 101.206 21:55.7 104.586 12:05.8 103.518 309.311
25 101 Daventria Theunissen, Theo HV 1x 24:02.0 103.274 22:04.6 104.099 13:07.8 101.555 308.928
26 111 Viking 1 Kiewiet, Henk-Jan HV 1x 22:18.5 106.713 23:34.4 99.188 12:53.3 102.840 308.742
27 27 Weesp 2 Muda, Tycho J 2- 07:13.0 100.000 23:15.3 104.826 12:05.1 103.586 308.412
28 122 Nereus 4 Janmaat, Jeltje D 1x 06:35.9 105.330 25:16.5 100.798 13:09.4 101.414 307.543
29 106 Laak 1 Born, Marc van den HV 1x 07:17.7 99.325 23:23.5 104.553 12:49.8 103.153 307.030
30 81 DDS 3 Gijsbers, Peter HV 1x 24:09.1 103.038 21:44.6 105.193 13:40.2 98.675 306.906
31 88 RIC 1 Zee, Adriaan van der H 1x 07:06.2 100.977 25:18.4 100.734 12:28.3 105.065 306.777
32 113 Hoop Aiello, Sandro HV 1x 06:40.8 104.626 22:35.5 102.409 13:34.9 99.147 306.182
33 28 Hemus 1 Ziengs, Jantinus HV 2- 24:46.1 101.808 22:45.2 101.879 12:18.3 102.349 306.036
34 100 RIC 2 Steen, Roel van der HV 1x 25:29.3 100.372 22:07.8 103.924 13:10.9 101.276 305.572
35 108 IJssel 2 Burg, Wielie van de HV 1x 06:30.0 106.178 23:28.0 99.538 13:28.7 99.693 305.409
36 29 Hemus 2 Meijer, Hans HV 2- 06:41.6 104.511 26:49.9 97.694 23:46.6 98.521 12:18.3 102.349 305.381
37 95 DDS 5 Thieme, Bernhard HV 1x 06:50.6 103.218 24:37.4 102.097 13:26.5 99.888 305.203
38 45 Michiel de Ruyter 1 Tolenaars, Jacco HV 1x 26:35.7 98.166 22:18.7 103.328 12:45.2 103.566 305.059
39 128 Nereus 6 Siegelaar, Sarah D 1x 07:11.8 100.172 23:08.8 100.588 12:38.9 104.122 304.882
40 79 DDS 2 Golliard, Joachim HV 1x 25:40.5 100.000 22:14.6 103.552 13:38.7 98.802 302.354
41 87 Orca 1 Top, Martyn H 1x 24:59.5 101.363 23:01.6 100.982 13:25.3 100.000 302.344
42 109 Zwolsche Dijkstra, Oene Jeljer HV 1x 07:00.1 101.853 23:18.4 100.063 13:24.9 100.036 301.952
43 98 Michiel de Ruyter 3 Onderdelinden, Eric HV 1x 07:17.7 99.325 22:40.1 102.158 13:32.8 99.327 300.809
44 110 ZZV Dessauvagie, Eelco HV 1x 24:10.3 102.998 24:07.3 97.389 13:23.2 100.181 300.568
45 80 Rijnland Schaap, Jorrit HV 1x 07:03.4 101.379 23:20.7 99.937 13:41.1 98.592 299.908
46 84 Dordtsche 3 Meuzelaar, Volker H 1x 26:18.1 98.750 23:22.1 99.861 13:26.5 99.887 298.498
47 49 DDS 4 Reinders, Freek HV 1x 07:47.1 95.101 23:03.1 100.900 13:08.9 101.460 297.460
48 102 Amycus Storm van Leeuwen, Ebbo HV 1x 07:25.8 98.161 22:47.8 101.736 13:53.7 97.470 297.367
49 125 Skøll 1 Haan, Annemiek de D 1x 27:25.4 96.514 24:50.7 95.015 12:51.6 102.998 294.527
50 118 Dordtsche 8 Diekerhof, Roel J 1x 27:00.3 97.348 23:31.8 99.330 13:53.5 97.486 294.164
51 114 Orca 6 Korstanje, Martijn HV 1x 26:56.2 97.484 21:37.5 105.581 15:09.8 90.698 293.764
52 77 Hunze 3 Nieuwenhuis, Albert HV 1x 30:31.8 90.319 22:56.6 101.255 13:06.4 101.675 293.249
53 117 Salland 2 Leferink, Johan J 1x 25:37.6 100.096 24:47.4 95.196 13:50.2 97.779 293.071
54 97 Leythe Wouden, Ton van de HV 1x 26:19.7 98.697 25:18.8 93.478 13:23.7 100.142 292.318
55 139 RIC 3 Hoefmans, Jacqueline DV 1x 07:07.0 100.862 25:15.6 93.653 14:03.6 96.589 291.105
56 130 Nereus 5 Harinck, Nike D 1x 07:15.0 99.713 29:38.6 92.087 24:42.7 95.453 14:13.2 95.737 290.902
57 126 Orca 7 Teunis, Thekla D 1x 27:05.3 97.182 24:07.5 97.378 14:19.1 95.210 289.769
58 24 Nereus 7 Steringa, Karlien D 2- 28:55.0 93.536 24:04.4 97.547 13:20.5 96.509 287.592
59 30 DDS 10 Maanen, Gonne van DV 2- 26:25.5 98.504 24:45.0 95.327 13:49.9 93.746 287.577
60 119 Salland 1 Rodenburg, Mark J 1x 27:41.4 95.982 26:05.8 90.908 13:36.3 99.015 285.905
61 142 Viking 7 Bronkhorst, Clarine DV 1x 07:57.2 93.649 28:53.1 93.599 13:48.0 97.976 285.225
62 133 Orca 8 Ouwerkerk, Maike D 1x 07:46.9 95.129 24:05.0 97.514 14:54.1 92.098 284.741
63 48 Michiel de Ruyter 2 Santen, Jorg HV 1x 09:13.0 82.759 26:46.0 97.823 12:45.9 103.501 284.083
64 141 Viking 6 Rijk, Diana de DV 1x 08:08.3 92.055 24:56.2 94.714 14:27.7 94.448 281.217
65 33 Amstel 2 Russell, Anneloes DV 2- 07:46.3 95.216 26:27.7 89.710 13:26.8 95.912 280.837
66 121 Roosendaalse Doomen, Annemieke D 1x 28:14.1 94.895 26:40.2 89.027 14:14.2 95.644 279.565
67 31 DDS 11 Engel, Anneke van den DV 2- 28:28.6 94.413 26:01.6 91.138 13:49.9 93.746 279.297
68 124 Orca 9 Dijcker, Judith D 1x 26:49.2 97.717 25:32.3 92.740 15:35.8 88.384 278.840
69 145 DDS 9 Kamermans, Heleen DV 1x 08:30.8 88.822 24:21.6 96.607 14:49.9 92.475 277.903
70 25 Nereus 8 Scheerder, Famke D 2- 29:02.1 93.300 26:58.1 88.048 13:20.5 96.509 277.856
71 136 DDS 8 Op den Velde, Helen DV 1x 09:02.9 84.210 23:54.1 98.110 14:22.8 94.883 277.203
72 135 Hunze 5 Noordzij, Hanna M 1x 29:42.0 91.974 25:54.4 91.531 14:37.1 93.613 277.118
73 132 Amphitrite Vreeken, Larissa D 1x 28:37.1 94.131 26:42.3 88.912 14:34.8 93.817 276.860
74 32 Amstel 1 Homs, Veronique DV 2- 30:11.1 91.007 26:24.0 89.912 13:26.8 95.912 276.831
75 116 Dordtsche 5 Vos, Bob J 1x 09:34.6 79.655 23:32.8 99.275 13:55.5 97.314 276.245
76 115 Dordtsche 7 Monster, Kors J 1x 09:32.7 79.928 24:45.4 95.305 13:16.2 100.803 276.036
77 144 Poseidon 3 Verhagen, Anniek DV 1x 08:24.3 89.756 31:55.1 87.551 13:42.0 98.514 275.821
78 140 Laak 2 Essen, Margriet van DV 1x 31:07.6 89.129 25:18.4 93.500 14:44.4 92.963 275.593
79 149 DDS 7 Vaan, Marian de DV 1x 29:45.1 91.871 27:40.6 85.723 14:17.5 95.354 272.948
80 150 Spaarne 4 Meijer, Erica DV 1x 08:48.1 86.336 30:10.5 91.027 14:20.1 95.119 272.482
81 143 Viking 5 Hingstman, Hub DV 1x 31:16.7 88.827 26:31.7 89.491 14:47.7 92.665 270.983
82 82 IJssel 1 Dorsman, Jaap HV 1x 08:45.1 86.767 27:36.8 85.931 13:48.9 97.899 270.597
83 138 Poseidon 2 Zwart, Astrid DV 1x 09:58.5 76.221 28:22.1 94.629 14:30.4 94.204 265.055
84 120 Dordtsche 6 Visser, Bas J 1x 11:31.7 62.830 29:57.0 91.476 13:46.3 98.132 252.438
85 134 IJssel 3 Boer, Birgit de M 1x DNF 26:07.9 90.793 15:06.7 90.979 DNF
86 137 Hunze 4 Grossman, Irene DV 28:41.6 93.981 25:17.6 93.544 DNF DNF
87 92 Okeanos 1 Landman, Erik H 25:48.0 99.751 DNF DNS DNF
88 39 Nereus 1 Beekman, Aron H DNS
89 47 Spaarne 2 Rietbergen, Eelco van HV DNS
90 78 Dordtsche 4 Hoff, Eelco HV DNS
91 96 DDS 6 Janssen, Hans HV DNS
92 103 Viking 3 Ginkel, Ruud van HV DNS
93 129 Okeanos 2 Wegman, Froukje D DNS