volg | wcode | volg-cat | rugnr | plgcode | naam | R | s-tijd | s-pt | l-tijd | l-pt | f-tijd | f-pt | r-tijd | r-tijd-corr | r-pt | tot-punt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H01 | H01 | 11 | Nereus | Beekman, Aron | 1x | 06:25.9 | 110.0 | 16:41.0 | 110.0 | 15:01.2 | 110.0 | 14:04.1 | 14:04.1 | 107.2 | 327.187 |
2 | H02 | H02 | 16 | Gyas 1 | Pouwels, Koen | 1x | 0.0 | 16:56.8 | 109.3 | 16:01.6 | 105.8 | 13:38.2 | 13:38.2 | 110.0 | 325.052 | |
3 | HV01 | HVB01 | 49 | Beatrix 1 | Egelmeers, Gerard | 1x | 0.0 | 17:37.6 | 107.4 | 15:39.3 | 107.3 | 13:51.3 | 13:51.3 | 108.6 | 323.298 | |
4 | J01 | J01 | 60 | Dordrechtsche 2 | Buuren, Maarten van | 1x | 0.0 | 16:47.4 | 109.7 | 16:25.6 | 104.1 | 14:08.4 | 14:08.4 | 106.7 | 320.521 | |
5 | HV02 | HVA01 | 48 | Hoop 1 | Gooskens, Willem | 1x | 0.0 | 17:32.3 | 107.6 | 15:42.2 | 107.1 | 14:19.3 | 14:19.3 | 105.5 | 320.290 | |
6 | HV03 | HVA02 | 33 | Leythe 1 | Oosterling, Steven | 1x | 06:41.5 | 107.8 | 17:51.0 | 106.8 | 17:37.0 | 99.1 | 14:17.9 | 14:17.9 | 105.7 | 320.219 |
7 | HV04 | HVC01 | 32 | Leythe 3 | Bruggen, Gerard van | 1x | 06:48.6 | 106.8 | 17:09.5 | 108.7 | 0.0 | 14:30.5 | 14:30.5 | 104.3 | 319.774 | |
8 | HV05 | HVD01 | 31 | Poseidon | Gans, Jan Frits de | 1x | 06:44.9 | 107.3 | 0.0 | 15:11.2 | 109.3 | 14:41.9 | 14:41.9 | 103.1 | 319.662 | |
9 | H03 | H03 | 13 | RIC | Dietrich, Erik | 1x | 07:05.6 | 104.4 | 0.0 | 15:13.8 | 109.1 | 14:28.7 | 14:28.7 | 104.5 | 318.016 | |
10 | H04 | H04 | 12 | Dordrechtsche | Matten, Sander van der | 1x | 0.0 | 19:31.0 | 102.2 | 15:56.6 | 106.1 | 13:45.8 | 13:45.8 | 109.2 | 317.459 | |
11 | HV06 | HVA03 | 20 | Maas 3 | Kraaijeveld, Adriaan | 2− | 0.0 | 17:16.7 | 108.4 | 16:35.1 | 103.4 | 13:33.9 | 14:18.7 | 105.6 | 317.383 | |
12 | HV07 | HVB02 | 30 | RIC 2 | Jazede, Nicolas | 1x | 0.0 | 17:50.8 | 106.8 | 16:58.3 | 101.8 | 13:50.7 | 13:50.7 | 108.6 | 317.246 | |
13 | H05 | H05 | 14 | Gyas 2 | Kuip, Bram | 1x | 07:59.5 | 96.8 | 16:43.8 | 109.9 | 16:54.7 | 102.1 | 14:39.8 | 14:39.8 | 103.3 | 315.248 |
14 | HV08 | HVB03 | 52 | Maas 1 | Shirley, Richard | 1x | 0.0 | 18:10.9 | 105.9 | 16:54.9 | 102.1 | 14:11.6 | 14:11.6 | 106.4 | 314.280 | |
15 | H06 | H06 | 1 | Skøll 1 | Lagerburg, Roy | 2− | 0.0 | 17:59.7 | 106.4 | 16:12.1 | 105.0 | 14:11.0 | 14:57.8 | 101.3 | 312.743 | |
16 | H07 | H07 | 2 | Skøll 2 | Eeden, Yannick van den | 2− | 06:25.8 | 110.0 | 0.0 | 17:20.2 | 100.3 | 14:11.0 | 14:57.8 | 101.3 | 311.621 | |
17 | J02 | J02 | 62 | RIC 1 | Kortlever, Tim | 1x | 0.0 | 19:11.6 | 103.0 | 17:13.3 | 100.8 | 14:07.4 | 14:07.4 | 106.8 | 310.651 | |
18 | J03 | J03 | 65 | RIC 2 | Karst, Stijn | 1x | 06:57.0 | 105.6 | 19:51.6 | 101.2 | 0.0 | 14:38.3 | 14:38.3 | 103.5 | 310.265 | |
19 | HV09 | HVB04 | 24 | Ruyter 3 | Dok, Cees van | 2− | 06:57.1 | 105.6 | 0.0 | 16:17.5 | 104.7 | 14:22.7 | 15:10.1 | 100.0 | 310.261 | |
20 | H08 | H08 | 15 | Proteus | Ursem, Luuk | 1x | 07:04.2 | 104.6 | 0.0 | 16:40.8 | 103.0 | 14:49.2 | 14:49.2 | 102.3 | 309.905 | |
21 | HV10 | HVA04 | 21 | Maas 2 | Ligtenberg, Merwijn | 2− | 07:36.4 | 100.1 | 0.0 | 16:42.2 | 102.9 | 13:33.9 | 14:18.7 | 105.6 | 308.585 | |
22 | HV11 | HVC02 | 34 | Beatrix 2 | Klei, Michel van der | 1x | 0.0 | 20:17.6 | 100.0 | 16:33.7 | 103.5 | 15:10.8 | 15:10.8 | 99.9 | 303.456 | |
23 | DV01 | DVC01 | 79 | Rijnland 1 | Weide, Willeke van der | 1x | 07:16.7 | 102.8 | 0.0 | 16:44.2 | 102.8 | 15:31.9 | 15:31.9 | 97.6 | 303.246 | |
24 | J04 | J04 | 63 | Dordrechtsche 1 | Spek, Léon van der | 1x | 0.0 | 21:49.9 | 95.7 | 16:49.0 | 102.5 | 14:28.3 | 14:28.3 | 104.5 | 302.749 | |
25 | HV12 | HVC03 | 22 | Ruyter 2 | Verwijs, Mark | 2− | 07:36.8 | 100.0 | 0.0 | 17:10.3 | 101.0 | 14:14.2 | 15:01.2 | 101.0 | 301.954 | |
26 | HV13 | HVC04 | 43 | Laak 1 | Born, Marc van den | 1x | 07:42.0 | 99.3 | 0.0 | 17:11.3 | 100.9 | 15:12.9 | 15:12.9 | 99.7 | 299.882 | |
27 | HV14 | HVA05 | 38 | Laak 3 | Licht, Olaf | 1x | 0.0 | 21:29.8 | 96.7 | 17:11.8 | 100.9 | 14:50.1 | 14:50.1 | 102.2 | 299.727 | |
28 | HV15 | HVC05 | 42 | RIC 1 | Steen, Roel van der | 1x | 0.0 | 20:58.3 | 98.1 | 17:26.9 | 99.8 | 14:54.3 | 14:54.3 | 101.7 | 299.656 | |
29 | HV16 | HVC06 | 39 | Hoop 2 | Doets, Mark | 1x | 07:33.2 | 100.5 | 19:09.4 | 103.1 | 0.0 | 15:55.7 | 15:55.7 | 95.0 | 298.690 | |
30 | HV17 | HVC07 | 23 | Ruyter 1 | Santen, Jorg | 2− | 07:57.9 | 97.0 | 0.0 | 17:47.1 | 98.4 | 14:14.2 | 15:01.2 | 101.0 | 296.416 | |
31 | J05 | J05 | 61 | Beatrix 1 | Thoolen, Pjotr | 1x | 0.0 | 21:25.3 | 96.9 | 17:18.2 | 100.4 | 15:27.9 | 15:27.9 | 98.1 | 295.368 | |
32 | H09 | H09 | 3 | Skøll 3 | Brinkman, Gert | 2− | 0.0 | 17:41.5 | 107.2 | 16:54.6 | 102.1 | 16:25.2 | 17:19.4 | 85.9 | 295.197 | |
33 | HV18 | HVB05 | 25 | Ruyter 4 | Zanten, Marco van | 2− | 0.0 | 22:25.5 | 94.1 | 18:11.0 | 96.8 | 14:22.7 | 15:10.1 | 100.0 | 290.843 | |
34 | D01 | D01 | 71 | Skøll | Hermans, Bregtje | 1x | 0.0 | 22:22.4 | 94.2 | 17:54.1 | 97.9 | 15:25.4 | 15:25.4 | 98.3 | 290.486 | |
35 | HV19 | HVC08 | 35 | DDS 2 | Thieme, Bernhard | 1x | 07:42.4 | 99.2 | 0.0 | 17:21.9 | 100.2 | 16:33.2 | 16:33.2 | 90.9 | 290.328 | |
36 | HV20 | HVC09 | 46 | Leythe 4 | Stroethoff, Robert | 1x | 07:48.9 | 98.3 | 0.0 | 19:06.2 | 92.9 | 15:28.3 | 15:28.3 | 98.0 | 289.200 | |
37 | HV21 | HVF01 | 53 | Rijnland 1 | Haase, Winfred | 1x | 0.0 | 22:31.4 | 93.8 | 18:02.0 | 97.4 | 15:30.9 | 15:30.9 | 97.7 | 288.926 | |
38 | H10 | H10 | 4 | Skøll 4 | Huson, Jan-Willem | 2− | 0.0 | 18:01.1 | 106.3 | 18:15.4 | 96.4 | 16:25.2 | 17:19.4 | 85.9 | 288.651 | |
39 | HV22 | HVD02 | 37 | Leythe 2 | Wouden, Ton van der | 1x | 0.0 | 20:42.6 | 98.8 | 19:49.8 | 89.8 | 15:21.2 | 15:21.2 | 98.8 | 287.485 | |
40 | HV23 | HVD03 | 40 | DDS 1 | Versseput, Rob | 1x | 07:55.7 | 97.3 | 0.0 | 17:44.8 | 98.6 | 17:02.5 | 17:02.5 | 87.8 | 283.674 | |
41 | HV24 | HVF02 | 44 | Alkmaarsche | Braak, Frans | 1x | 08:41.1 | 90.9 | 0.0 | 18:36.2 | 95.0 | 15:51.5 | 15:51.5 | 95.5 | 281.419 | |
42 | HV25 | HVF03 | 41 | Rijnland 3 | Reimer, Peter | 1x | 0.0 | 23:56.7 | 89.9 | 18:11.3 | 96.7 | 16:04.5 | 16:04.5 | 94.1 | 280.675 | |
43 | M01 | M01 | 90 | Daventria 2 | Groot Koerkamp, Maureen | 1x | 0.0 | 23:14.8 | 91.8 | 18:39.3 | 94.8 | 16:13.3 | 16:13.3 | 93.1 | 279.706 | |
44 | DV02 | DVC02 | 82 | Alkmaarsche | Russell, Anneloes | 1x | 08:29.5 | 92.6 | 0.0 | 18:45.2 | 94.4 | 16:27.9 | 16:27.9 | 91.5 | 278.465 | |
45 | M02 | M02 | 92 | Iris | Hateren, Tessa van | 1x | 0.0 | 22:15.0 | 94.6 | 19:07.0 | 92.8 | 16:35.4 | 16:35.4 | 90.7 | 278.123 | |
46 | DV03 | DVF01 | 81 | Rijnland 2 | Kempen, Noortje van | 1x | 0.0 | 22:06.7 | 95.0 | 19:32.7 | 91.0 | 16:26.6 | 16:26.6 | 91.7 | 277.669 | |
47 | DV04 | DVA01 | 85 | Maas 2 | Horst, Anna ter | 1x | 0.0 | 22:45.1 | 93.2 | 18:55.1 | 93.7 | 17:05.7 | 17:05.7 | 87.4 | 274.272 | |
48 | DV05 | DVA02 | 84 | Rijnland 3 | Stroo, Ingrid | 1x | 0.0 | 25:15.4 | 86.2 | 19:29.2 | 91.3 | 15:57.9 | 15:57.9 | 94.8 | 272.331 | |
49 | J06 | J06 | 64 | Beatrix 2 | Overes, Bart | 1x | 0.0 | 21:03.7 | 97.9 | 23:43.6 | 73.5 | 15:02.0 | 15:02.0 | 100.9 | 272.275 | |
50 | M03 | M03 | 91 | Daventria 1 | Maten, Annefloor | 1x | 08:45.7 | 90.3 | 0.0 | 19:30.2 | 91.2 | 16:35.7 | 16:35.7 | 90.7 | 272.196 | |
51 | D02 | D02 | 70 | Alkmaarsche | Braak, Suzanne | 1x | 09:51.5 | 81.0 | 22:33.7 | 93.7 | 20:04.8 | 88.8 | 16:53.8 | 16:53.8 | 88.7 | 271.223 |
52 | DV06 | DVA03 | 76 | Tromp 2 | Bootsma, Jikke | 2− | 09:05.5 | 87.5 | 0.0 | 19:44.3 | 90.2 | 16:00.8 | 16:53.6 | 88.7 | 266.478 | |
53 | DV07 | DVD02 | 80 | Poseidon | Blom, Marian | 1x | 0.0 | 23:32.0 | 91.0 | 20:28.5 | 87.1 | 17:00.2 | 17:00.2 | 88.0 | 266.176 | |
54 | DV08 | DVA04 | 83 | Maas 1 | Ritsema van Eck, Willemijn | 1x | 10:12.0 | 78.2 | 0.0 | 21:06.9 | 84.5 | 16:37.8 | 16:37.8 | 90.4 | 253.066 | |
55 | D03 | D03 | 72 | Daventria | Fabri, Nannet | 1x | 0.0 | 30:15.3 | 72.4 | 20:53.1 | 85.4 | 17:19.3 | 17:19.3 | 85.9 | 243.759 | |
56 | HV26 | HVA06 | 47 | Laak 2 | Drooge, Daniel van | 1x | 0.0 | 18:58.1 | 103.7 | 0.0 | 14:44.4 | 14:44.4 | 102.8 | 206.463 | ||
57 | DV09 | DVA05 | 75 | Tromp 1 | Dousma, Janine | 2− | 0.0 | 0.0 | 19:09.6 | 92.7 | 16:00.8 | 16:53.6 | 88.7 | 181.383 | ||
58 | HV27 | HVF04 | 45 | Rijnland 2 | Ford, Ernst | 1x | 0.0 | 25:58.5 | 84.3 | 19:32.4 | 91.1 | 0.0 | 175.325 |
Posts categoriezed as 2001-2010
PVP 2009 Einduitslag
volg | volg-cat | rugnr | plgcode | naam | wcode | cat | R | s-tijd | s-pt | l-tijd | l-pt | f-tijd | f-pt | r-tijd | r-tijd-corr | r-pt | tot-punt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H01 | 15 | Alkmaarsche | Braak, Walter | H1- | H | 1x | 09:20.7 | 109.19 | 18:08.6 | 110.00 | 16:06.3 | 108.06 | 12:13.0 | 12:13.0 | 110.00 | 329.186 |
2 | H02 | 16 | Nereus | Beekman, Aron | H1- | H | 1x | 10:32.9 | 100.00 | 19:05.1 | 108.18 | 15:35.7 | 110.00 | 12:44.5 | 12:44.5 | 106.59 | 324.765 |
3 | HV01 | 54 | RIC 1 | Jazédé, Nicolas | HV1- | HV | 1x | 09:14.3 | 110.00 | 20:45.4 | 104.94 | 18:03.6 | 100.60 | 12:28.5 | 12:28.5 | 108.32 | 323.264 |
4 | HV02 | 40 | Poseidon 1 | Gans, Jan-Frits de | HV1- | HV | 1x | 09:23.3 | 108.86 | 0.00 | 16:11.1 | 107.75 | 13:03.2 | 13:03.2 | 104.56 | 321.167 | |
5 | H03 | 19 | Dordtsche 1 | Matten, Sander van der | H1- | H | 1x | 0.00 | 21:55.5 | 102.68 | 16:28.6 | 106.64 | 12:24.9 | 12:24.9 | 108.71 | 318.032 | |
6 | H04 | 22 | Euros | Dietrich, Erik | H1- | H | 1x | 0.00 | 22:24.4 | 101.75 | 16:21.6 | 107.08 | 12:35.5 | 12:35.5 | 107.56 | 316.396 | |
7 | J01 | 73 | Nautilus | Vervoort, Bastiaan | J1- | J | 1x | 00:00.0 | 0.00 | 20:36.4 | 105.23 | 17:41.4 | 102.01 | 12:22.8 | 12:22.8 | 108.94 | 316.185 |
8 | HV03 | 30 | Maas 1 | Kraaijeveld, Adriaan | HV2- | HV | 2- | 0.00 | 20:09.0 | 106.12 | 17:18.1 | 103.49 | 12:14.2 | 12:54.6 | 105.49 | 315.104 | |
9 | H05 | 3 | Skadi 5 | Smulders, Tim | H2- | H | 2- | 09:35.4 | 107.32 | 0.00 | 16:31.0 | 106.49 | 13:02.3 | 13:45.3 | 100.00 | 313.803 | |
10 | J02 | 76 | Dordtsche | Buuren, Maarten v | J1- | J | 1x | 0.00 | 20:27.2 | 105.53 | 17:27.1 | 102.92 | 12:56.4 | 12:56.4 | 105.30 | 313.750 | |
11 | HV04 | 42 | Breda 2 | Elmans, Leon | HV1- | HV | 1x | 0.00 | 20:23.1 | 105.66 | 17:00.8 | 104.59 | 13:14.4 | 13:14.4 | 103.35 | 313.603 | |
12 | HV05 | 41 | Viking | Bruggen, Gerard van | HV1- | HV | 1x | 0.00 | 19:58.8 | 106.45 | 17:40.1 | 102.10 | 13:01.6 | 13:01.6 | 104.74 | 313.278 | |
13 | H06 | 23 | Dordtsche 2 | Diekerhof, Roel | H1- | H | 1x | 0.00 | 20:36.9 | 105.22 | 17:45.4 | 101.76 | 12:57.7 | 12:57.7 | 105.16 | 312.134 | |
14 | H07 | 20 | Maas | Hoven, Allard van den | H1- | H | 1x | 0.00 | 23:04.1 | 100.47 | 17:43.7 | 101.87 | 12:19.2 | 12:19.2 | 109.33 | 311.665 | |
15 | H08 | 26 | Skadi7 | Kooijman, Anton | H1- | H | 1x | 0.00 | 19:09.7 | 108.03 | 17:01.3 | 104.56 | 13:57.2 | 13:57.2 | 98.71 | 311.302 | |
16 | H09 | 25 | Gyas 1 | Kuip, Bram | H1- | H | 1x | 0.00 | 19:11.5 | 107.97 | 18:13.1 | 100.00 | 13:18.6 | 13:18.6 | 102.89 | 310.864 | |
17 | H10 | 8 | Skadi 4 | Jasperse, Reinier | H2- | H | 2- | 0.00 | 20:43.4 | 105.01 | 18:10.9 | 100.14 | 12:15.8 | 12:56.3 | 105.31 | 310.456 | |
18 | HV06 | 51 | ARC | Nieuwenhuis, Bas | HV1- | HV | 1x | 09:31.3 | 107.84 | 22:57.9 | 100.67 | 18:21.3 | 99.48 | 13:44.3 | 13:44.3 | 100.11 | 308.614 |
19 | J03 | 70 | Viking 1 | Es, Bart van | J1- | J | 1x | 0.00 | 22:06.9 | 102.31 | 17:21.7 | 103.27 | 13:17.5 | 13:17.5 | 103.01 | 308.592 | |
20 | H11 | 17 | Leythe | Oosterling, Steven | H1- | H | 1x | 0.00 | 20:39.7 | 105.13 | 18:10.9 | 100.14 | 13:16.1 | 13:16.1 | 103.16 | 308.431 | |
21 | HV07 | 31 | Maas 2 | Ligtenberg, Merwijn | HV2- | HV | 2- | 0.00 | 22:47.4 | 101.01 | 17:46.1 | 101.72 | 12:14.2 | 12:54.6 | 105.49 | 308.216 | |
22 | J04 | 74 | Spaarne 1 | Heidweiller, Job | J1- | J | 1x | 0.00 | 22:57.6 | 100.68 | 17:13.4 | 103.79 | 13:14.3 | 13:14.3 | 103.36 | 307.831 | |
23 | HV08 | 48 | Maas 3 | Oosterwijk, Michiel | HV1- | HV | 1x | 0.00 | 23:05.7 | 100.42 | 17:30.8 | 102.69 | 13:12.6 | 13:12.6 | 103.54 | 306.648 | |
24 | J05 | 78 | Maas 2 | Oosterloo, Roeland | J1- | J | 1x | 0.00 | 22:07.4 | 102.30 | 18:45.7 | 97.93 | 12:48.6 | 12:48.6 | 106.14 | 306.370 | |
25 | H12 | 6 | Skøll 2 | Lagerburg , Roy | H2- | H | 2- | 0.00 | 20:21.9 | 105.70 | 16:43.5 | 105.69 | 13:50.3 | 14:36.0 | 94.51 | 305.901 | |
26 | HV09 | 61 | Zwolsche 1 | Horst, Jan | HV1- | HV | 1x | 11:27.8 | 93.02 | 22:43.8 | 101.12 | 16:46.4 | 105.51 | 13:57.0 | 13:57.0 | 98.73 | 305.364 |
27 | HV10 | 43 | Hemus | Ziengs, Jantinus | HV1- | HV | 1x | 0.00 | 22:55.8 | 100.74 | 17:47.8 | 101.61 | 13:17.6 | 13:17.6 | 103.00 | 305.345 | |
28 | HV11 | 45 | Beatrix | Klei, Michel van der | HV1- | HV | 1x | 0.00 | 23:02.6 | 100.52 | 17:13.0 | 103.82 | 13:37.5 | 13:37.5 | 100.85 | 305.181 | |
29 | J06 | 71 | Daventria 1 | Holzhauer, Pim | J1- | J | 1x | 0.00 | 23:38.2 | 99.37 | 17:36.8 | 102.31 | 13:20.4 | 13:20.4 | 102.70 | 304.373 | |
30 | HV12 | 46 | DDS | Thieme, Bernhard | HV1- | HV | 1x | 09:40.6 | 106.65 | 22:18.4 | 101.94 | 17:23.5 | 103.15 | 14:36.3 | 14:36.3 | 94.48 | 304.280 |
31 | HV13 | 62 | Breda 1 | Engen, Hans van | HV1- | HV | 1x | 0.00 | 22:32.1 | 101.50 | 18:30.6 | 98.89 | 13:17.7 | 13:17.7 | 102.99 | 303.379 | |
32 | HV14 | 34 | Maas 4 | Horst, Michiel van der | HV2- | HV | 2- | 0.00 | 23:46.5 | 99.10 | 18:18.6 | 99.65 | 12:24.5 | 13:05.5 | 104.31 | 303.065 | |
33 | H13 | 21 | Gyas 2 | Hoogerheide, Alexander | H1- | H | 1x | 09:54.6 | 104.87 | 0.00 | 18:52.7 | 97.48 | 13:46.1 | 13:46.1 | 99.91 | 302.270 | |
34 | J07 | 77 | Viking 2 | Veling, Martijn | J1- | J | 1x | 12:26.9 | 85.50 | 22:42.5 | 101.17 | 18:56.0 | 97.27 | 13:12.8 | 13:12.8 | 103.52 | 301.961 |
35 | HV15 | 44 | Rijnland | Sabel, Jan Cees | HV1- | HV | 1x | 0.00 | 22:39.3 | 101.27 | 18:34.5 | 98.64 | 13:28.8 | 13:28.8 | 101.79 | 301.697 | |
36 | HV16 | 32 | Michiel Ruyte 1 | Verwijs, Mark | HV2- | HV | 2- | 10:45.4 | 98.41 | 0.00 | 18:05.3 | 100.50 | 12:56.1 | 13:38.8 | 100.70 | 299.610 | |
37 | J08 | 79 | Spaarne 2 | Haije, Tjalling | J1- | J | 1x | 0.00 | 23:32.1 | 99.57 | 18:10.4 | 100.17 | 13:49.0 | 13:49.0 | 99.60 | 299.337 | |
38 | HV17 | 35 | Maas 5 | Vergunst, Mendel | HV2- | HV | 2- | 0.00 | 27:00.1 | 92.86 | 17:42.2 | 101.96 | 12:24.5 | 13:05.5 | 104.31 | 299.133 | |
39 | H14 | 24 | ARC | Meijer, Joost | H1- | H | 1x | 0.00 | 24:25.0 | 97.86 | 17:22.4 | 103.22 | 14:05.8 | 14:05.8 | 97.78 | 298.860 | |
40 | DV01 | 108 | Rijnland 1 | Weiden, Willeke van der | DV1- | DV | 1x | 10:22.3 | 101.35 | 00:00.0 | 0.00 | 16:56.2 | 104.89 | 14:54.8 | 14:54.8 | 92.47 | 298.705 |
41 | DV02 | 105 | Beatrix | Nabuurs, Christine | DV1- | DV | 1x | 0.00 | 22:48.0 | 100.99 | 17:57.7 | 100.98 | 14:33.5 | 14:33.5 | 94.78 | 296.745 | |
42 | M01 | 97 | Maas 1 | Taselaar, Annick | M1- | M | 1x | 00:00.0 | 0.00 | 24:33.6 | 97.58 | 19:07.9 | 96.52 | 13:30.4 | 13:30.4 | 101.61 | 295.715 |
43 | H15 | 4 | Skadi 6 | Mus, Marnix | H2- | H | 2- | 0.00 | 25:43.7 | 95.32 | 18:12.5 | 100.04 | 13:02.3 | 13:45.3 | 100.00 | 295.360 | |
44 | HV18 | 50 | Daventria | Teunissen, Theo | HV1- | HV | 1x | 0.00 | 23:31.6 | 99.58 | 18:22.9 | 99.38 | 14:18.8 | 14:18.8 | 96.37 | 295.330 | |
45 | HV19 | 59 | Nautilus 2 | Zaadnoordijk, Willem Jan | HV1- | HV | 1x | 11:44.3 | 90.92 | 23:55.9 | 98.80 | 18:54.1 | 97.40 | 13:54.2 | 13:54.2 | 99.04 | 295.230 |
46 | H16 | 5 | Skøll 1 | Maes, Tobias | H2- | H | 2- | 0.00 | 23:49.8 | 99.00 | 18:15.9 | 99.82 | 13:50.3 | 14:36.0 | 94.51 | 293.324 | |
47 | HV20 | 47 | Leythe | Wouden, Ton van de | HV1- | HV | 1x | 0.00 | 23:32.0 | 99.57 | 19:07.1 | 96.57 | 14:12.0 | 14:12.0 | 97.11 | 293.245 | |
48 | HV21 | 53 | Zwolsche 2 | Heerschop, Jan | HV1- | HV | 1x | 14:43.3 | 68.14 | 26:51.6 | 93.13 | 18:14.4 | 99.92 | 13:47.2 | 13:47.2 | 99.79 | 292.843 |
49 | HV22 | 52 | Nautilus 1 | Vermeulen, Koen | HV1- | HV | 1x | 0.00 | 25:32.3 | 95.69 | 17:52.3 | 101.32 | 14:27.9 | 14:27.9 | 95.39 | 292.395 | |
50 | HV23 | 56 | RIC 2 | Pels, Wilko | HV1- | HV | 1x | 0.00 | 24:54.4 | 96.91 | 19:24.0 | 95.50 | 13:49.9 | 13:49.9 | 99.50 | 291.910 | |
51 | D01 | 85 | Njord 1 | Vodegel, Lisanne | D2- | D | 2- | 10:51.4 | 97.65 | 00:00.0 | 0.00 | 19:16.7 | 95.96 | 13:43.6 | 14:28.9 | 95.28 | 288.881 |
52 | DV03 | 106 | Zwolsche | Kouw, Eva | DV1- | DV | 1x | 0.00 | 26:33.3 | 93.72 | 19:02.0 | 96.89 | 14:23.0 | 14:23.0 | 95.92 | 286.530 | |
53 | H17 | 28 | Daventria 2 | Kasper, Niels | H1- | H | 1x | 0.00 | 27:59.5 | 90.94 | 18:50.4 | 97.63 | 14:14.4 | 14:14.4 | 96.85 | 285.419 | |
54 | HV24 | 49 | Poseidon 2 | Smits, Dick | HV1- | HV | 1x | 0.00 | 25:07.7 | 96.48 | 20:14.0 | 92.32 | 14:21.0 | 14:21.0 | 96.13 | 284.934 | |
55 | D02 | 89 | Amphitrite | Wit, Nicole de | D1- | D | 1x | 0.00 | 24:56.0 | 96.86 | 20:56.0 | 89.65 | 14:01.5 | 14:01.5 | 98.25 | 284.756 | |
56 | M02 | 98 | Daventria 3 | Groot Koerkamp, Maureen | M1- | M | 1x | 0.00 | 26:40.3 | 93.50 | 19:00.1 | 97.01 | 14:38.9 | 14:38.9 | 94.19 | 284.703 | |
57 | HV25 | 33 | Michiel Ruyte 2 | Santen, Jorg | HV2- | HV | 2- | 13:10.2 | 79.99 | 0.00 | 18:40.9 | 98.23 | 12:56.1 | 13:38.8 | 100.70 | 278.925 | |
58 | HV26 | 60 | Maas 7 | Bernard, Jan | HV1- | HV | 1x | 0.00 | 29:00.7 | 88.97 | 20:20.9 | 91.88 | 14:11.0 | 14:11.0 | 97.22 | 278.065 | |
59 | DV04 | 107 | Viking | Jong, Heleen de | DV1- | DV | 1x | 0.00 | 27:11.5 | 92.49 | 20:17.8 | 92.08 | 14:50.0 | 14:50.0 | 92.99 | 277.558 | |
60 | M03 | 102 | Daventria 1 | Maten, Floor | M1- | M | 1x | 0.00 | 28:43.5 | 89.52 | 19:11.8 | 96.27 | 15:08.1 | 15:08.1 | 91.03 | 276.823 | |
61 | H18 | 27 | Maas2 | Huisman, Berend | H1- | H | 1x | 0.00 | 30:17.4 | 86.49 | 20:05.8 | 92.84 | 14:22.5 | 14:22.5 | 95.97 | 275.304 | |
62 | D03 | 86 | Njord 2 | Knijnenburg, Annemarie | D2- | D | 2- | 11:09.8 | 95.31 | 0.00 | 22:25.8 | 83.95 | 13:43.6 | 14:28.9 | 95.28 | 274.526 | |
63 | DV05 | 110 | Spaarne | Schaap, Marjette | DV1- | DV | 1x | 0.00 | 28:05.2 | 90.76 | 20:16.1 | 92.19 | 16:05.6 | 16:05.6 | 84.80 | 267.744 | |
64 | DV06 | 109 | Poseidon | Blom, Marian | DV1- | DV | 1x | 0.00 | 27:46.6 | 91.36 | 20:41.4 | 90.58 | 16:08.6 | 16:08.6 | 84.48 | 266.411 | |
65 | M04 | 101 | Maas 3 | Bos, Nanneke | M1- | M | 1x | 0.00 | 33:00.2 | 81.24 | 21:54.0 | 85.97 | 15:10.2 | 15:10.2 | 90.80 | 258.011 | |
66 | M05 | 96 | Daventria 2 | Fabri, Nannet | M1- | M | 1x | 0.00 | 32:17.4 | 82.62 | 21:29.7 | 87.51 | 15:54.4 | 15:54.4 | 86.01 | 256.147 | |
67 | HV27 | 58 | Maas 9 | Klep, Marcel | HV1- | HV | 1x | 0.00 | 30:55.2 | 85.28 | 24:06.5 | 77.55 | 15:25.7 | 15:25.7 | 89.12 | 251.945 | |
68 | DV07 | 111 | Rijnland 2 | Mooijman, Marijke | DV1- | DV | 1x | 0.00 | 30:29.6 | 86.10 | 22:13.5 | 84.73 | 16:40.5 | 16:40.5 | 81.02 | 251.846 | |
69 | D04 | 88 | Skadi 1 | Langen de, Inger-Elze | D1- | D | 1x | 0.00 | 31:18.5 | 84.52 | 21:59.6 | 85.61 | 17:54.1 | 17:54.1 | 73.04 | 243.177 | |
– | Mxx | 100 | Nautilus | Klapwijk, Margriet | M1- | M | 1x | 0.00 | 38:36.3 | 70.40 | 23:17.7 | 80.65 | DNS | 0.00 | 151.051 | ||
– | Hxx | 7 | Skadi 3 | Jasperse, Matthijs | H2- | H | 2- | 0.00 | 0.00 | 17:12.7 | 103.84 | DNS | 0.00 | 103.837 | |||
– | HVxx | 55 | Maas 6 | Bührmann, Bas | HV1- | HV | 1x | 0.00 | 0.00 | 18:33.0 | 98.74 | DNS | 0.00 | 98.736 | |||
